
Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No. | Wilayah, Ketua RW/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Kampung BONDONG | 99 | 296 | 134 | 45.27% | 162 | 54.73% | |||||||
1 | RW. 002 | 99 | 296 | 134 | 45.27% | 162 | 54.73% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua HASANUDIN | 99 | 296 | 134 | 45.27% | 162 | 54.73% | |||||||
2 | Kampung CIPANAS RESIDENCE BLOK A26 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
1 | RW. 001 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
1 | RT. 002 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
3 | Kampung JAMIDEMANG | 117 | 355 | 185 | 52.11% | 170 | 47.89% | |||||||
1 | RW. 001 | 117 | 355 | 185 | 52.11% | 170 | 47.89% | |||||||
1 | RT. 003, Ketua SURYADI | 117 | 355 | 185 | 52.11% | 170 | 47.89% | |||||||
4 | Kampung BABAKAN SEAH | 135 | 411 | 210 | 51.09% | 201 | 48.91% | |||||||
1 | RW. 005, Ketua RUSNADI | 135 | 411 | 210 | 51.09% | 201 | 48.91% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua JAJANG RIJAL | 56 | 164 | 82 | 50.00% | 82 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 002, Ketua AHMADI | 52 | 167 | 89 | 53.29% | 78 | 46.71% | |||||||
3 | RT. 003, Ketua HASANUDIN | 27 | 80 | 39 | 48.75% | 41 | 51.25% | |||||||
5 | Kampung SEAH | 315 | 995 | 485 | 48.74% | 510 | 51.26% | |||||||
1 | RW. 004, Ketua ABI DARDA | 315 | 995 | 485 | 48.74% | 510 | 51.26% | |||||||
1 | RT. 003, Ketua UYI HAERUDIN | 57 | 185 | 92 | 49.73% | 93 | 50.27% | |||||||
2 | RT. 001, Ketua EMAN | 72 | 256 | 120 | 46.88% | 136 | 53.13% | |||||||
3 | RT. 005, Ketua MURDIN | 56 | 166 | 83 | 50.00% | 83 | 50.00% | |||||||
4 | RT. 004, Ketua RASIDI | 57 | 162 | 80 | 49.38% | 82 | 50.62% | |||||||
5 | RT. 002, Ketua USEP SAEPUDIN | 73 | 226 | 110 | 48.67% | 116 | 51.33% | |||||||
6 | Kampung BUJAL | 215 | 641 | 313 | 48.83% | 328 | 51.17% | |||||||
1 | RW. 002, Ketua UJANG BADRU | 215 | 641 | 313 | 48.83% | 328 | 51.17% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RT. 002, Ketua AHMAD HANAPI | 81 | 255 | 125 | 49.02% | 130 | 50.98% | |||||||
3 | RT. 004, Ketua SYAMSUL RIZAL | 68 | 208 | 102 | 49.04% | 106 | 50.96% | |||||||
4 | RT. 003, Ketua TABRANI | 66 | 178 | 86 | 48.31% | 92 | 51.69% | |||||||
7 | Kampung CIPANIIS | 194 | 614 | 317 | 51.63% | 297 | 48.37% | |||||||
1 | RW. 006, Ketua EDI | 194 | 614 | 317 | 51.63% | 297 | 48.37% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua UKAR | 82 | 252 | 131 | 51.98% | 121 | 48.02% | |||||||
2 | RT. 002, Ketua SUKRI | 49 | 165 | 84 | 50.91% | 81 | 49.09% | |||||||
3 | RT. 003, Ketua OMAN ABDUROHMAN | 63 | 197 | 102 | 51.78% | 95 | 48.22% | |||||||
8 | Kampung CIPANAS | 144 | 445 | 218 | 48.99% | 227 | 51.01% | |||||||
1 | RW. 001, Ketua RIDWANULLAH | 144 | 445 | 218 | 48.99% | 227 | 51.01% | |||||||
1 | RT. 002, Ketua HENDAR SUPRAPTO | 71 | 231 | 119 | 51.52% | 112 | 48.48% | |||||||
2 | RT. 001, Ketua DADENG PRIADI | 73 | 214 | 99 | 46.26% | 115 | 53.74% | |||||||
9 | Kampung KONDANG | 253 | 749 | 389 | 51.94% | 360 | 48.06% | |||||||
1 | RW. 003, Ketua LATIPUDIN | 253 | 749 | 389 | 51.94% | 360 | 48.06% | |||||||
1 | RT. 002, Ketua ASEP SAEPUL RAHMAN | 63 | 181 | 89 | 49.17% | 92 | 50.83% | |||||||
2 | RT. 001, Ketua UCUP SUPRIADI | 99 | 304 | 163 | 53.62% | 141 | 46.38% | |||||||
3 | RT. 003, Ketua ANAS NASARUDIN | 48 | 135 | 72 | 53.33% | 63 | 46.67% | |||||||
4 | RT. 004, Ketua UPANG SUPARTA | 43 | 129 | 65 | 50.39% | 64 | 49.61% | |||||||
TOTAL | 1.473 | 4.509 | 2.252 | 49.94% | 2.257 | 50.06% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.788.335.981,00Rp. 1.788.996.546,00
Rp. 1.787.206.456,00Rp. 1.794.664.193,00
Rp. 10.667.647,00Rp. 10.667.647,00
Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.257.030.000,00Rp. 1.257.030.000,00
Rp. 56.978.645,00Rp. 56.978.645,00
Rp. 371.487.901,00Rp. 371.487.901,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 839.435,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 491.012.586,00Rp. 493.285.968,00
Rp. 985.652.225,00Rp. 990.836.580,00
Rp. 77.938.645,00Rp. 77.938.645,00
Rp. 116.003.000,00Rp. 116.003.000,00
Rp. 116.600.000,00Rp. 116.600.000,00