
Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STROKE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.788.335.981,00Rp. 1.788.996.546,00
Rp. 1.787.206.456,00Rp. 1.794.664.193,00
Rp. 10.667.647,00Rp. 10.667.647,00
Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.257.030.000,00Rp. 1.257.030.000,00
Rp. 56.978.645,00Rp. 56.978.645,00
Rp. 371.487.901,00Rp. 371.487.901,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 839.435,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 491.012.586,00Rp. 493.285.968,00
Rp. 985.652.225,00Rp. 990.836.580,00
Rp. 77.938.645,00Rp. 77.938.645,00
Rp. 116.003.000,00Rp. 116.003.000,00
Rp. 116.600.000,00Rp. 116.600.000,00