Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 694 | 15,39% | 365 | 8,09% | 329 | 7,30% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 506 | 11,22% | 239 | 5,30% | 267 | 5,92% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.815 | 40,25% | 851 | 18,87% | 964 | 21,38% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 618 | 13,71% | 331 | 7,34% | 287 | 6,37% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 677 | 15,01% | 379 | 8,41% | 298 | 6,61% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,20% | 4 | 0,09% | 5 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 0,53% | 10 | 0,22% | 14 | 0,31% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 155 | 3,44% | 69 | 1,53% | 86 | 1,91% |
| 9 | STRATA II | 9 | 0,20% | 4 | 0,09% | 5 | 0,11% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4.507 | 99,96% | 2.252 | 49,94% | 2.255 | 50,01% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% | |
| TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 693.705.134,00Rp. 1.737.718.972,00
Rp. 702.000.343,00Rp. 1.494.218.972,00
Rp. 0,00Rp. -243.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 225.374,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 621.188.600,00Rp. 1.192.334.000,00
Rp. 0,00Rp. 69.843.085,00
Rp. 72.291.160,00Rp. 372.041.887,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 194.883.734,00Rp. 627.026.907,00
Rp. 281.566.609,00Rp. 528.288.980,00
Rp. 24.550.000,00Rp. 54.503.085,00
Rp. 150.000.000,00Rp. 157.000.000,00
Rp. 51.000.000,00Rp. 127.400.000,00