Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 61 | 1,35% | 24 | 0,53% | 37 | 0,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 344 | 7,63% | 181 | 4,01% | 163 | 3,61% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 413 | 9,16% | 212 | 4,70% | 201 | 4,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 376 | 8,34% | 186 | 4,13% | 190 | 4,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 245 | 5,43% | 105 | 2,33% | 140 | 3,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 416 | 9,23% | 208 | 4,61% | 208 | 4,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 423 | 9,38% | 221 | 4,90% | 202 | 4,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 422 | 9,36% | 212 | 4,70% | 210 | 4,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 383 | 8,49% | 194 | 4,30% | 189 | 4,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 318 | 7,05% | 163 | 3,61% | 155 | 3,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 287 | 6,37% | 146 | 3,24% | 141 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 241 | 5,34% | 132 | 2,93% | 109 | 2,42% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 200 | 4,44% | 87 | 1,93% | 113 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 3,44% | 80 | 1,77% | 75 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 98 | 2,17% | 46 | 1,02% | 52 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 132 | 2,93% | 57 | 1,26% | 75 | 1,66% |
| JUMLAH | 4.514 | 100,11% | 2.254 | 49,99% | 2.260 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,11% | -2 | -0,04% | -3 | -0,07% | |
| TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 431.907.854,00Rp. 922.592.495,00
Rp. 286.654.482,00Rp. 847.900.495,00
Rp. 0,00Rp. -78.769.966,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 373.456.000,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 65.676.305,00
Rp. 58.300.800,00Rp. 359.960.190,00
Rp. 0,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 151.054,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 167.308.610,00Rp. 514.840.500,00
Rp. 99.545.872,00Rp. 231.800.000,00
Rp. 0,00Rp. 53.659.995,00
Rp. 0,00Rp. 8.000.000,00
Rp. 19.800.000,00Rp. 39.600.000,00