
Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,16% | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 2,66% | 52 | 1,15% | 68 | 1,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 397 | 8,80% | 213 | 4,72% | 184 | 4,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 406 | 9,00% | 210 | 4,66% | 196 | 4,35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 334 | 7,41% | 161 | 3,57% | 173 | 3,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 272 | 6,03% | 111 | 2,46% | 161 | 3,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 432 | 9,58% | 224 | 4,97% | 208 | 4,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 428 | 9,49% | 211 | 4,68% | 217 | 4,81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 431 | 9,56% | 225 | 4,99% | 206 | 4,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 344 | 7,63% | 179 | 3,97% | 165 | 3,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 7,39% | 168 | 3,73% | 165 | 3,66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 246 | 5,46% | 131 | 2,91% | 115 | 2,55% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 243 | 5,39% | 119 | 2,64% | 124 | 2,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 187 | 4,15% | 87 | 1,93% | 100 | 2,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 144 | 3,19% | 74 | 1,64% | 70 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 1,93% | 42 | 0,93% | 45 | 1,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 103 | 2,28% | 43 | 0,95% | 60 | 1,33% |
JUMLAH | 4.514 | 100,11% | 2.254 | 49,99% | 2.260 | 50,12% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,11% | -2 | -0,04% | -3 | -0,07% | |
TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.788.335.981,00Rp. 1.788.996.546,00
Rp. 1.787.206.456,00Rp. 1.794.664.193,00
Rp. 10.667.647,00Rp. 10.667.647,00
Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.257.030.000,00Rp. 1.257.030.000,00
Rp. 56.978.645,00Rp. 56.978.645,00
Rp. 371.487.901,00Rp. 371.487.901,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 839.435,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 491.012.586,00Rp. 493.285.968,00
Rp. 985.652.225,00Rp. 990.836.580,00
Rp. 77.938.645,00Rp. 77.938.645,00
Rp. 116.003.000,00Rp. 116.003.000,00
Rp. 116.600.000,00Rp. 116.600.000,00