Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 1,53% | 29 | 0,64% | 40 | 0,89% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 350 | 7,76% | 181 | 4,01% | 169 | 3,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 416 | 9,23% | 218 | 4,83% | 198 | 4,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 369 | 8,18% | 181 | 4,01% | 188 | 4,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 248 | 5,50% | 103 | 2,28% | 145 | 3,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 9,27% | 214 | 4,75% | 204 | 4,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 415 | 9,20% | 213 | 4,72% | 202 | 4,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 431 | 9,56% | 217 | 4,81% | 214 | 4,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 371 | 8,23% | 190 | 4,21% | 181 | 4,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 323 | 7,16% | 164 | 3,64% | 159 | 3,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 281 | 6,23% | 143 | 3,17% | 138 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 245 | 5,43% | 134 | 2,97% | 111 | 2,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 198 | 4,39% | 85 | 1,89% | 113 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 3,39% | 82 | 1,82% | 71 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 2,13% | 43 | 0,95% | 53 | 1,18% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 131 | 2,91% | 57 | 1,26% | 74 | 1,64% |
| JUMLAH | 4.514 | 100,11% | 2.254 | 49,99% | 2.260 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,11% | -2 | -0,04% | -3 | -0,07% | |
| TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.725.958.177,00Rp. 1.747.303.653,00
Rp. 1.485.177.401,00Rp. 1.505.941.349,00
Rp. 260.297.190,00Rp. 260.297.190,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 639.657,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 1.192.334.000,00Rp. 1.192.334.000,00
Rp. 59.217.470,00Rp. 69.843.085,00
Rp. 373.767.050,00Rp. 381.626.568,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 579.380.711,00Rp. 591.584.557,00
Rp. 555.486.690,00Rp. 558.113.335,00
Rp. 72.410.000,00Rp. 78.343.457,00
Rp. 155.500.000,00Rp. 155.500.000,00
Rp. 122.400.000,00Rp. 122.400.000,00