Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 1,62% | 30 | 0,67% | 43 | 0,95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 358 | 7,94% | 190 | 4,21% | 168 | 3,73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 413 | 9,16% | 211 | 4,68% | 202 | 4,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 370 | 8,21% | 185 | 4,10% | 185 | 4,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 246 | 5,46% | 100 | 2,22% | 146 | 3,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 415 | 9,20% | 212 | 4,70% | 203 | 4,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 416 | 9,23% | 215 | 4,77% | 201 | 4,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 439 | 9,74% | 221 | 4,90% | 218 | 4,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 365 | 8,09% | 186 | 4,13% | 179 | 3,97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 326 | 7,23% | 167 | 3,70% | 159 | 3,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 277 | 6,14% | 141 | 3,13% | 136 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 241 | 5,34% | 130 | 2,88% | 111 | 2,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 4,37% | 85 | 1,89% | 112 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 3,44% | 81 | 1,80% | 74 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 2,11% | 44 | 0,98% | 51 | 1,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 128 | 2,84% | 56 | 1,24% | 72 | 1,60% |
| JUMLAH | 4.514 | 100,11% | 2.254 | 49,99% | 2.260 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,11% | -2 | -0,04% | -3 | -0,07% | |
| TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.725.958.177,00Rp. 1.747.303.653,00
Rp. 1.485.177.401,00Rp. 1.505.941.349,00
Rp. 260.297.190,00Rp. 260.297.190,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 639.657,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 1.192.334.000,00Rp. 1.192.334.000,00
Rp. 59.217.470,00Rp. 69.843.085,00
Rp. 373.767.050,00Rp. 381.626.568,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 579.380.711,00Rp. 591.584.557,00
Rp. 555.486.690,00Rp. 558.113.335,00
Rp. 72.410.000,00Rp. 78.343.457,00
Rp. 155.500.000,00Rp. 155.500.000,00
Rp. 122.400.000,00Rp. 122.400.000,00