Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 84 | 1,86% | 38 | 0,84% | 46 | 1,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 367 | 8,14% | 193 | 4,28% | 174 | 3,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 419 | 9,29% | 216 | 4,79% | 203 | 4,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 359 | 7,96% | 176 | 3,90% | 183 | 4,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 5,57% | 105 | 2,33% | 146 | 3,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 421 | 9,34% | 215 | 4,77% | 206 | 4,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 427 | 9,47% | 215 | 4,77% | 212 | 4,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 434 | 9,63% | 219 | 4,86% | 215 | 4,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 351 | 7,78% | 182 | 4,04% | 169 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 324 | 7,19% | 170 | 3,77% | 154 | 3,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 271 | 6,01% | 135 | 2,99% | 136 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 240 | 5,32% | 127 | 2,82% | 113 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 4,35% | 84 | 1,86% | 112 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 3,46% | 84 | 1,86% | 72 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 2,04% | 41 | 0,91% | 51 | 1,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 122 | 2,71% | 54 | 1,20% | 68 | 1,51% |
| JUMLAH | 4.514 | 100,11% | 2.254 | 49,99% | 2.260 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,11% | -2 | -0,04% | -3 | -0,07% | |
| TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.725.958.177,00Rp. 1.747.303.653,00
Rp. 1.485.177.401,00Rp. 1.505.941.349,00
Rp. 260.297.190,00Rp. 260.297.190,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 639.657,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 1.192.334.000,00Rp. 1.192.334.000,00
Rp. 59.217.470,00Rp. 69.843.085,00
Rp. 373.767.050,00Rp. 381.626.568,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 579.380.711,00Rp. 591.584.557,00
Rp. 555.486.690,00Rp. 558.113.335,00
Rp. 72.410.000,00Rp. 78.343.457,00
Rp. 155.500.000,00Rp. 155.500.000,00
Rp. 122.400.000,00Rp. 122.400.000,00