Desa Cipanas

Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten

Loading

Desa Cipanas

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Cipanas
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Cipanas
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 925 20,51% 514 11,40% 411 9,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.205 26,72% 0 0,00% 1.205 26,72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 960 21,29% 488 10,82% 472 10,47%
4 PENSIUNAN 35 0,78% 24 0,53% 11 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 0,84% 17 0,38% 21 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,13% 3 0,07% 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 23 0,51% 22 0,49% 1 0,02%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 153 3,39% 120 2,66% 33 0,73%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,07% 2 0,04% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,07% 2 0,04% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 45 1,00% 17 0,38% 28 0,62%
19 BURUH HARIAN LEPAS 472 10,47% 459 10,18% 13 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0,35% 15 0,33% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 37 0,82% 14 0,31% 23 0,51%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 6 0,13% 0 0,00% 6 0,13%
74 PERAWAT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,24% 11 0,24% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,40% 11 0,24% 7 0,16%
85 PERANGKAT DESA 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 542 12,02% 525 11,64% 17 0,38%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.506 99,93% 2.251 49,92% 2.255 50,01%
BELUM MENGISI 3 0,07% 1 0,02% 2 0,04%
TOTAL 4.509 100,00% 2.252 49,94% 2.257 50,06%
Diperbarui : 26 Februari 2025 09:24:21

Desa

2.252

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.252penduduk

2.257

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.257penduduk

4.509

TOTAL

TOTAL4.509penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
29-04-2025 jam 10:47:10
Shakemap
3.35 LS ; 128.37 BT
Magnitude 3.4
Kedalaman 5 km
Pusat gempa berada di darat 3 km tenggara Kairatu-Seram Bagian Barat
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III Kairatu
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 283
Kemarin : 220
Total Pengunjung : 28.266
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.169
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
29-04-2025 jam 10:47:10
Shakemap
3.35 LS ; 128.37 BT
Magnitude 3.4
Kedalaman 5 km
Pusat gempa berada di darat 3 km tenggara Kairatu-Seram Bagian Barat
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III Kairatu
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 283
Kemarin : 220
Total Pengunjung : 28.266
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.169
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.788.335.981,00Rp. 1.788.996.546,00

99.96%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.787.206.456,00Rp. 1.794.664.193,00

99.58%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 10.667.647,00Rp. 10.667.647,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.257.030.000,00Rp. 1.257.030.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 56.978.645,00Rp. 56.978.645,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 371.487.901,00Rp. 371.487.901,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 839.435,00Rp. 1.500.000,00

55.96%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 491.012.586,00Rp. 493.285.968,00

99.54%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 985.652.225,00Rp. 990.836.580,00

99.48%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 77.938.645,00Rp. 77.938.645,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 116.003.000,00Rp. 116.003.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 116.600.000,00Rp. 116.600.000,00

100%
Pemerintah Desa

MUKHTARUDIN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AGUS ROBI CAHYADI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

NUR ANNISA, S.AP

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

UKAR A., S.Pd

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RUSNIATI

Kaur Umum dan TU
Tidak Ada di Kantor

DEDE SUMARNA, S.Pd

Kasi Ekbangsos
Tidak Ada di Kantor

LOMRI

Stap Desa Komunikasi dan Informatika
Tidak Ada di Kantor

VINA FITRIANA

Stap Sekretariat BPD
Tidak Ada di Kantor

ODI SOPHAL

Mantri Tani Desa
Tidak Ada di Kantor

IKA SARTIKA

Stap Desa Keuangan
Tidak Ada di Kantor

DEDE WAWAT

Stap Desa Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SALSABILA PUTRI

Stap Desa Pendataan dan Pelaporan
Tidak Ada di Kantor

UTANG MUKTAR

Linmas Desa
Tidak Ada di Kantor

ANDI ACHMAD LUQMAN

Linmas Desa
Tidak Ada di Kantor

KUSNI

Linmas Desa
Tidak Ada di Kantor