Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1.478 | 32,78% | 1.152 | 25,55% | 326 | 7,23% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1.019 | 22,60% | 0 | 0,00% | 1.019 | 22,60% |
| 4 | ANAK | 1.961 | 43,49% | 1.074 | 23,82% | 887 | 19,67% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 18 | 0,40% | 11 | 0,24% | 7 | 0,16% |
| 7 | ORANGTUA | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% | 5 | 0,11% |
| 8 | MERTUA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 9 | FAMILI LAIN | 24 | 0,53% | 14 | 0,31% | 10 | 0,22% |
| 10 | PEMBANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 11 | LAINNYA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.725.958.177,00Rp. 1.747.303.653,00
Rp. 1.485.177.401,00Rp. 1.505.941.349,00
Rp. 260.297.190,00Rp. 260.297.190,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 639.657,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 1.192.334.000,00Rp. 1.192.334.000,00
Rp. 59.217.470,00Rp. 69.843.085,00
Rp. 373.767.050,00Rp. 381.626.568,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 579.380.711,00Rp. 591.584.557,00
Rp. 555.486.690,00Rp. 558.113.335,00
Rp. 72.410.000,00Rp. 78.343.457,00
Rp. 155.500.000,00Rp. 155.500.000,00
Rp. 122.400.000,00Rp. 122.400.000,00