Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 95 | 2,11% | 43 | 0,95% | 52 | 1,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 376 | 8,34% | 198 | 4,39% | 178 | 3,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 412 | 9,14% | 213 | 4,72% | 199 | 4,41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 349 | 7,74% | 170 | 3,77% | 179 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 258 | 5,72% | 109 | 2,42% | 149 | 3,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 428 | 9,49% | 216 | 4,79% | 212 | 4,70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 422 | 9,36% | 212 | 4,70% | 210 | 4,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 432 | 9,58% | 223 | 4,95% | 209 | 4,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 348 | 7,72% | 176 | 3,90% | 172 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 325 | 7,21% | 172 | 3,81% | 153 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 268 | 5,94% | 135 | 2,99% | 133 | 2,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 243 | 5,39% | 126 | 2,79% | 117 | 2,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 193 | 4,28% | 85 | 1,89% | 108 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 154 | 3,42% | 82 | 1,82% | 72 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2,08% | 44 | 0,98% | 50 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 117 | 2,59% | 50 | 1,11% | 67 | 1,49% |
| JUMLAH | 4.514 | 100,11% | 2.254 | 49,99% | 2.260 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,11% | -2 | -0,04% | -3 | -0,07% | |
| TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 693.705.134,00Rp. 1.737.718.972,00
Rp. 702.000.343,00Rp. 1.494.218.972,00
Rp. 0,00Rp. -243.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 225.374,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 621.188.600,00Rp. 1.192.334.000,00
Rp. 0,00Rp. 69.843.085,00
Rp. 72.291.160,00Rp. 372.041.887,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 194.883.734,00Rp. 627.026.907,00
Rp. 281.566.609,00Rp. 528.288.980,00
Rp. 24.550.000,00Rp. 54.503.085,00
Rp. 150.000.000,00Rp. 157.000.000,00
Rp. 51.000.000,00Rp. 127.400.000,00