
Kec. Cipanas, Kab. Lebak
Prov. Banten
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 47 | 1,04% | 22 | 0,49% | 25 | 0,55% |
2 | B | 22 | 0,49% | 9 | 0,20% | 13 | 0,29% |
3 | AB | 16 | 0,35% | 4 | 0,09% | 12 | 0,27% |
4 | O | 36 | 0,80% | 20 | 0,44% | 16 | 0,35% |
5 | A+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
11 | O+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
12 | O- | 5 | 0,11% | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% |
13 | TIDAK TAHU | 4.379 | 97,12% | 2.193 | 48,64% | 2.186 | 48,48% |
JUMLAH | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.509 | 100,00% | 2.252 | 49,94% | 2.257 | 50,06% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.788.335.981,00Rp. 1.788.996.546,00
Rp. 1.787.206.456,00Rp. 1.794.664.193,00
Rp. 10.667.647,00Rp. 10.667.647,00
Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.257.030.000,00Rp. 1.257.030.000,00
Rp. 56.978.645,00Rp. 56.978.645,00
Rp. 371.487.901,00Rp. 371.487.901,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 839.435,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 491.012.586,00Rp. 493.285.968,00
Rp. 985.652.225,00Rp. 990.836.580,00
Rp. 77.938.645,00Rp. 77.938.645,00
Rp. 116.003.000,00Rp. 116.003.000,00
Rp. 116.600.000,00Rp. 116.600.000,00